网站公告
点击问题反馈。微信登陆的用户请及时在个人中心设置登陆密码,并且牢记自己的用户名。
头像上传问题点击此处
本帖最后由 1_piano 于 2011-11-3 18:47 编辑

7827 查看 21 收藏帖子 (2)

说说我的看法高级模式

您需要登录后才可以回帖 登录|新会员加入

  • 岑岑妈

    2011-11-3 18:40:56 使用道具

    ......啥也没看到~~~
  • lihuiweiwei

    2011-11-3 18:42:16 使用道具

    好大夫在线找去
  • 1_piano

    楼主 2011-11-3 18:44:07 使用道具

    北京儿童少年(男生)总体身高生长水平评价标准

        年龄 上等        中上等       中等     中下等      下等
         P97 P90+0.1以上 P90—P75+0.1 P75—P25 P25-0.1—P10 P10-0.1以下 P3
         6岁 127.10 125.12 125.02 122.10 122.00 115.10 115.00 112.88 112.78 110.50
         7岁 133.03 129.49 129.39 126.98 126.88 119.82 119.72 117.20 117.10 114.93
         8岁 139.50 135.40 135.30 132.28 132.18 125.10 125.00 122.30 122.20 119.14
         9岁 145.55 141.10 141.00 137.65 137.55 130.00 129.90 127.20 127.10 124.50
        10岁 151.47 146.10 146.00 142.90 142.80 135.00 134.90 132.00 131.90 129.01
        11岁 159.46 152.80 152.70 148.85 148.75 140.30 140.20 137.00 136.90 134.02
        12岁 169.48 161.90 161.80 156.85 156.75 146.25 146.15 142.40 142.30 139.00
        13岁 175.36 169.80 169.70 165.25 165.15 154.10 154.00 149.10 149.00 144.52
        14岁 178.00 174.26 174.16 170.60 170.50 161.00 160.90 156.50 156.40 151.41
        15岁 180.48 177.30 177.20 174.10 174.00 165.50 165.40 162.00 161.90 158.80
        16岁 182.45 179.10 179.00 176.05 175.95 167.78 167.68 164.50 164.40 161.52
        17岁 182.82 180.23 180.13 177.10 177.00 168.60 168.50 165.50 165.40 162.78
        18岁 183.72 181.77 181.67 177.95 177.85 169.00 168.90 166.30 166.20 163.47

        北京儿童少年(女生)总体身高生长水平评价标准
       
        年龄 上等        中上等       中等     中下等       下等
         P97 P90+0.1以上 P90—P75+0.1 P75—P25 P25-0.1—P10 P10-0.1以下 P3
         6岁 127.82 124.58 124.48 121.80 121.70 114.60 114.50 112.50 112.40 109.68
         7岁 132.78 129.47 129.37 126.10 126.00 118.50 118.40 116.00 115.90 113.30
         8岁 139.53 135.84 135.74 131.90 131.80 124.00 123.90 121.00 120.90 118.40
         9岁 146.00 142.10 142.00 137.60 137.50 129.20 129.10 126.00 125.90 123.17
        10岁 153.89 149.38 149.28 144.20 144.10 134.90 134.80 131.00 130.90 128.00
        11岁 160.20 155.60 155.50 152.10 152.00 141.30 141.20 137.40 137.30 133.00
        12岁 163.66 160.60 160.50 157.20 157.10 148.50 148.40 144.12 144.02 139.07
        13岁 166.50 164.08 163.98 160.80 160.70 153.00 152.90 149.00 148.90 145.54
        14岁 168.36 166.10 166.00 162.90 162.80 155.40 155.30 152.04 151.94 149.14
        15岁 169.90 167.28 167.18 164.10 164.00 156.10 156.00 153.97 153.87 150.14
        16岁 170.76 168.10 168.00 164.50 164.40 157.00 156.90 154.24 154.14 150.61
        17岁 171.01 168.60 168.50 164.60 164.50 157.40 157.30 154.70 154.60 150.88
        18岁 170.67 168.81 168.71 165.10 165.00 157.48 157.38 154.88 154.78 151.33

    评分查看全部评分

    参与人数 1 贝壳 +20 理由 收起
    peterpan + 20
  • cinderella

    2011-11-3 19:16:32 使用道具

    我家老大已经达到8岁孩子的中等以上水平了
  • tybaby

    2011-11-3 19:25:28 使用道具

    我家小女8岁已经1米4多了,属于上等水平
  • lilyyan

    2011-11-3 21:38:51 使用道具

    现在孩子普遍身高偏高,女儿同学8岁都146了,不得了
  • lzxmm

    2011-11-3 22:33:26 使用道具

    我娃快6岁了,124,中上。
  • glgmm

    2011-11-4 10:02:37 使用道具

    晕,都这么高啊,我女儿9岁了才136,发愁。
  • 弯弯月亮船

    2011-11-4 15:35:13 使用道具

    发愁。
    咱家矮啊
  • willowtree

    2011-11-5 16:08:29 使用道具

    中上水平。
  • 疯狂的小豆子

    2011-11-5 19:48:54 使用道具

      我家刚9岁,恰好142,正常呀!{:soso_e100:},可是在班上已经属于高个了。
  • 爱小宝

    2011-11-6 07:11:12 使用道具

    我家小朋友看着张表算身高正常,不过在班里算偏矮的。
  • 千眠

    2011-11-6 09:42:13 使用道具

    这个上等,下等的,看得让人真郁闷,老实说真的是长了170以上才女子就上等了,矮了就下等了,不至于把,

    标准身高,偏高,偏矮  用这样的说法合适一点吧
  • Lancel

    2011-11-7 10:02:54 使用道具

    有些人看着我家孩子说长得很高,但是在班上不算突出。对这表,算中上吧。
  • 蔡心小蛇

    2011-11-18 16:34:04 使用道具

    10岁160cm,爱运动,所以长的高。
  • elxm1688

    2012-3-25 20:55:03 使用道具

    我儿子的身高一直都在同龄人中偏低。
  • tenderleo

    2012-4-17 21:06:08 使用道具

    北京标准啊,比较高,18岁177属于中下等了。
  • zhangye_a

    2012-4-17 23:00:16 使用道具

    孩子的同班同学,小班130。
    新生报到时以为老师带孩子来上班了{:soso_e120:}
  • awjs

    2012-5-15 19:50:07 使用道具

    矮个子孩子家长发愁啊
  • pxct453

    2012-5-15 21:21:57 使用道具

    不会吧,我家孩子快七岁了才一米二五。
  • jenefier

    2012-5-16 09:21:51 使用道具

    我家的比上等还高 .快6岁128cm