有关中学生的一些体质健康标准及评价指标
本帖最后由 peterpan 于 2012-3-21 10:28 编辑儿子最近经常回来向我报告他的体育成绩,我对这些数字很白痴,找了个中考评分标准做参考。
2012年北京市体育中考项目及评分标准
男生
1000米 篮球障碍运球(秒) 引体向上(次) 掷实心球(米) 分数
3′37〞 11.9 13 10.0 10
3′40〞 12.3 12 9.4 9.5
3′46〞 12.9 11 8.6 9.0
3′52〞 13.3 10 8.1 8.5
4′03〞 14.0 9 7.8 8.0
4′13〞 14.4 8 7.6 7.5
4′23〞 15.0 7 7.4 7.0
4′36〞 16.1 6 6.9 6.5
4′49〞 16.8 5 6.6 6.0
4′52〞 17.2 4 6.4 5.5
4′57〞 17.5 6.0 5.0
5′03〞 18.0 3 5.7 4.5
5′08〞 18.6 5.4 4.0
5′13〞 19.1 2 5.1 3.5
5′18〞 19.7 4.8 3.0
5′21〞 20.3 4.5 2.5
5′26〞 21.4 1 4.1 2.0
5′29〞 22.5 3.7 1.5
5′31〞 23.6 3.3 1.0
5′33〞 24.5 3.0 0.5
女生
800米 篮球障碍运球(秒) 仰卧起坐(次/分钟) 掷实心球(米) 分数
3′24〞 13.3 49 7.6 10
3′27〞 13.8 47 7.4 9.5
3′30〞 14.5 44 7.2 9.0
3′34〞 15.1 42 7.0 8.5
3′42〞 15.9 40 6.8 8.0
3′49〞 16.4 37 6.6 7.5
3′55〞 17.1 34 6.4 7.0
4′03〞 18.2 30 6.0 6.5
4′12〞 19.1 27 5.6 6.0
4′20〞 19.6 26 5.5 5.5
4′25〞 20.1 25 5.4 5.0
4′28〞 20.6 24 5.3 4.5
4′32〞 21.0 23 5.1 4.0
4′36〞 21.5 22 4.9 3.5
4′40〞 22.0 21 4.5 3.0
4′45〞 22.5 20 4.3 2.5
4′50〞 23.0 19 4.0 2.0
4′55〞 23.8 18 3.8 1.5
4′58〞 24.9 17 3.7 1.0
5′03〞 25.8 16 3.6 0.5
本帖最后由 peterpan 于 2012-3-21 19:12 编辑
七年级男生 《国家学生体质健康标准》评价指标与分值
身高标准体重 10 必 测
肺活量体重指数 20 必 测
1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验 30 选测一项
坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐(女)、引体向上(男)、握力体重指数 20 选测一项
50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球 20 选测一项
得分 肺活量指数 中长跑 台阶实验 50米 立定跳远 实心球 握力 引体向上 座位体前屈 跳绳 篮球运球 足球运球 排球垫球
10080 3′48〞 67 7.2 2.29 10.8 80 20 15.2 170 9.8 8.1 35
98 79 3′50〞 66 7.3 2.28 10.3 79 19 14.9 165 10.2 8.3 34
96 78 3′52〞 65 7.4 2.26 9.6 78 18 14.4 158 10.8 8.7 33
94 76 3′54〞 64 7.5 2.25 8.9 77 17 13.9 150 11.5 9.1 32
92 75 3′57〞 63 7.6 2.22 8 75 16 13.2 140 12.3 9.5 30
90 73 4′0〞 62 7.7 2.2 7.1 73 15 12.5 130 13.2 10 28
87 71 4′06〞 61 7.9 2.17 6.9 72 14 11.8 126 13.6 10.3 27
84 69 4′12〞 59 8.1 2.12 6.5 69 13 10.7 121 14.1 10.7 25
81 67 4′18〞 58 8.4 2.08 6.2 67 12 9.6 115 14.7 11.1 24
谢谢版版!!现在孩子太少跑动了,女儿更是整天坐着看书,每次都要费尽口舌才去做运动。 我家现在为了身体好,锻炼就只剩下每周1次的舞蹈课了. 锻炼实在是太重要了
身体是革命的本钱喔。 谢谢分享!
页:
[1]